| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Edwin ANISIMOVS | NRW |
| 2 | Viktoria BANDUROWSKI | NRW |
| 3 | Sofia CEBRIAN | NRW |
| 4 | Lucia DIETLE | NRW |
| 5 | Kimberley FRUMM | NRW |
| 6 | Jule Marie HARTMANN | NRW |
| 7 | Anna-Sophie KOVAL | NRW |
| 8 | Elisabeth-Sophie LUNGRIN | NRW |
| 9 | Laura MERTIN | NRW |
| 10 | July Marie NIED | NRW |
| 11 | Nelle NOVAKOVIC | NRW |
| 12 | Laura PATERNO | NRW |
| 13 | Kama SCHELEWSKI | NRW |
| 14 | Philipp UNGER | NRW |
| 15 | Lena-Sophie VEHRENBERG | NRW |
| 16 | Christina WUNSCH | NRW |
| 17 | Maria ZIERGIEBEL | NRW |
| 18 | Karina RAZLAW | R-P |
| 19 | Sophia SILBERT | R-P |
| 20 | Melanie WARWEIN | R-P |
| 21 | Fiona WIENS | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 8.2.2015 19:16