| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Tobias BUCHOLZ | NRW | ||
| 2 | Nelly HONARBAKHT | NRW | ||
| 3 | Annika Franziska MEYER | NRW | ||
| 4 | Violetta PARZIANKA | NRW | ||
| 5 | Alica SORHAGE | NRW | ||
| 6 | Aura STIVACHTI | NRW | ||
| 7 | Ellen Sophie WEISBECKER | NRW | ||
| 8 | Jovina ALFF | NRW | ||
| 9 | Edward ERNST | NRW | ||
| 10 | Vanessa LESSER | NRW | ||
| 11 | Kotori SHIMOOSAKI | NRW | ||
| 12 | Jana WINSCHEL | NRW | ||
| 13 | Isabell DOLINENKO | NRW | ||
| 14 | Anastasia MIKUSOVA | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 9.12.2014 14:47