| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Jovina ALFF | NRW |
| 2 | Tobias BUCHOLZ | NRW |
| 3 | Isabell DOLINENKO | NRW |
| 4 | Edward ERNST | NRW |
| 5 | Nelly HONARBAKHT | NRW |
| 6 | Vanessa LESSER | NRW |
| 7 | Annika Franziska MEYER | NRW |
| 8 | Anastasia MIKUSOVA | NRW |
| 9 | Violetta PARZIANKA | NRW |
| 10 | Kotori SHIMOOSAKO | NRW |
| 11 | Alica SORHAGE | NRW |
| 12 | Aura STIVACHTI | NRW |
| 13 | Ellen Sophie WEISBECKER | NRW |
| 14 | Jana WINSCHEL | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.12.2014 19:4