| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Anastasia ANISIMOV | NRW | |
| 2 | Torsten BUCHOLZ | NRW | |
| 3 | Hannah DUNKER | NRW | |
| 4 | Benita HAASE | NRW | |
| 5 | Kimberly KOHL | NRW | |
| 6 | Violetta LIERFELD | NRW | |
| 7 | Francesca LORENZ | NRW | |
| 8 | Sarah Odette OROSZ | NRW | |
| 9 | Sila-Suda PALA | NRW | |
| 10 | Lea REIMER | NRW | |
| 11 | Jakob SCHAFFNER | NRW | |
| 12 | Michelle Alicia WREDE | NRW | |
| 13 | Juliette HERMANNS | ERCW | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.12.2014 11:55