| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Luna Luisa BERGER | NRW | |
| 2 | Marie BURON | NRW | |
| 3 | Nicole FRANZ | R-P | |
| 4 | Katharina FRIEDRICHS | NRW | |
| 5 | Sofia GALIN | NRW | |
| 6 | Viktoria GALIN | NRW | |
| 7 | Lea GINZEL | NRW | |
| 8 | Diana HABERKORN | R-P | |
| 9 | Alexander KRUN | NRW | |
| 10 | Emely LEVYTSKA | NRW | |
| 11 | Viola Juliane NEUMANN | NRW | |
| 12 | Alexane NIESLER | NRW | |
| 13 | Jessica PAHLKE | NRW | |
| 14 | Susanne PETERS | NRW | |
| 15 | Amilia REHM | NRW | |
| 16 | Franziska Emily SCHULD | NRW | |
| 17 | Rafael SCHULZ | NRW | |
| 18 | Lana Colleen UNGER | NRW | |
| 19 | Aileen WACKER | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.12.2014 11:55