| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Marie-Sophie IMBACH | NRW | ||
| 2 | Luana WEYERS | NRW | ||
| 3 | Anna-Lena MÖWIUS | NRW | ||
| 4 | Celine KORBMACHER | NRW | ||
| 5 | Linda KLOPPE | NRW | ||
| Einlaufgruppe 2 | ||||
| 6 | Hannah KRETSCHMER | NRW | ||
| 7 | Marketa HARTLEIB | NRW | ||
| 8 | Luana BLUDAU | NRW | ||
| 9 | Michelle PAULI | NRW | ||
| 10 | Nastja JANTZEN | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Kim THÜRAUF | NRW |
| Preisrichter 3 | Herr Matthias HECHLER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.3.2015 15:55