| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Nicole Sophie WAGNER | NRW | ||
| 2 | Amilia REHM | NRW | ||
| 3 | Redeat BENTI | NRW | ||
| 4 | Lia-Jolie GROß | NRW | ||
| 5 | Philipp BODAMER | NRW | ||
| 6 | Emilia MOCHE | NRW | ||
| Einlaufgruppe 2 | ||||
| 7 | Kate EIFERT | NRW | ||
| 8 | Alexandra BERSHAK | NRW | ||
| 9 | Lia ERMISCH | NRW | ||
| 10 | Lisa-Marie BÖTTCHER | NRW | ||
| 11 | Franziska WYSCHANOWSKI | NRW | ||
| 12 | Mona SCHLIE | NRW | ||
| 13 | Lea Marie HANKE | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Claudia STAHNKE | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Claudia STAHNKE | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Pia KARAFOTIAS | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Lea SCHWINUM | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.3.2015 15:55