| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Edward ERNST | NRW | ||
| 2 | Aliza MITTELSTEDT | NRW | ||
| 3 | Nelly HONARBAKHT | NRW | ||
| 4 | Lili HANKE | NRW | ||
| 5 | Louise YEARDLEY | NRW | ||
| 6 | Sofie LEL | NRW | ||
| 7 | Sophie PONDELAK | NRW | ||
| 8 | Dana KÖNIG | NRW | ||
| 9 | Leonie PIONTEK | NRW | ||
| 10 | Isabell TRÜBNER | NRW | ||
| 11 | Lara Marie PAULßEN | NRW | ||
| 12 | Inara REZAI | NRW | ||
| 13 | Marlene BROCKER | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Kim THÜRAUF | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.3.2015 15:55