| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Alessia LESTINGI | NRW | ||
| 2 | Alona MUZYCHENKO | NRW | ||
| 3 | Eleonora MITSYKH | NRW | ||
| 4 | Jana BODAMER | NRW | ||
| 5 | Kimberly KOHL | NRW | ||
| Einlaufgruppe 2 | ||||
| 6 | Leonie SIMONS | NRW | ||
| 7 | Marie PETERS | NRW | ||
| 8 | Jule DZIWOK | NRW | ||
| 9 | Valeria ASPILEITER | NRW | ||
| 10 | Anna KOLESNIKOVA | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Bettina LANGWALD | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Kim THÜRAUF | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.3.2015 15:55