| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Carlotta BOVO | NRW | ||
| 2 | Dario GULDE | NRW | ||
| 3 | Darya MIKUSOVA | NRW | ||
| 4 | Alina SCHRAINER | NRW | ||
| 5 | Caroline BACKHAUS | NRW | ||
| Einlaufgruppe 2 | ||||
| 6 | Mekdelawit BENTI | NRW | ||
| 7 | Jule Marie HARTMANN | NRW | ||
| 8 | Audrey STOSKUS | NRW | ||
| 9 | Laura MERTIN | NRW | ||
| 10 | Caroline KOCH | NRW | ||
| Einlaufgruppe 3 | ||||
| 11 | Linda Sophie BINGEL | NRW | ||
| 12 | Cara-Zoe JÖLLENBECK | NRW | ||
| 13 | Viviane JOSEF | NRW | ||
| 14 | Chanel Emely IMBACH | NRW | ||
| 15 | Felicia RICHTER | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Anke SCHULTEIß | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.3.2015 15:55