| Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob SCHAFFNER | NRW | 1.0 | 1 |
| 2 | Annika DIETRICH | NRW | 2.0 | 2 |
| 3 | Lena UERSCHELS | NRW | 3.0 | 3 |
| 4 | Katharina ULMANN | NRW | 4.0 | 4 |
| 5 | Jovina ALFF | NRW | 5.0 | 5 |
| 6 | Torsten BUCHOLZ | NRW | 6.0 | 6 |
| 7 | Anastasia ANISIMOV | NRW | 7.0 | 7 |
| 8 | Svenja MÜLLER | NRW | 8.0 | 8 |
| 9 | Emily POLSTER | NRW | 9.0 | 9 |
| 10 | Violetta GEIS | NRW | 10.0 | 10 |
| 11 | Maria STEPANYAN | NRW | 11.0 | 11 |
| 12 | Jana WINSCHEL | NRW | 12.0 | 12 |
| R | Natalie SCHOESTER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.3.2015 12:44