| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Jovina ALFF | NRW |
| 2 | Anastasia ANISIMOV | NRW |
| 3 | Torsten BUCHOLZ | NRW |
| 4 | Annika DIETRICH | NRW |
| 5 | Violetta GEIS | NRW |
| 6 | Svenja MÜLLER | NRW |
| 7 | Emily POLSTER | NRW |
| 8 | Jakob SCHAFFNER | NRW |
| 9 | Natalie SCHOESTER | NRW |
| 10 | Maria STEPANYAN | NRW |
| 11 | Lena UERSCHELS | NRW |
| 12 | Katharina ULMANN | NRW |
| 13 | Jana WINSCHEL | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.3.2015 12:44