| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Luisa Chr. BRITO CID | HES |
| 2 | Christine REIFSCHNEIDER | HES |
| 3 | Josefine BRÜGGEN | NRW |
| 4 | Angelina CISZYNSKI | NRW |
| 5 | Alesja FILIMONOV | NRW |
| 6 | Lotta HORRIX | NRW |
| 7 | Friederike JÜSSEN | NRW |
| 8 | Michelle KUZINNA | NRW |
| 9 | Carolin LETHEN | NRW |
| 10 | Emma SCHÜLKE | NRW |
| 11 | Lisa THOMAS | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.3.2015 12:44