| Platz | Name | LEV | Punkte | EL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dana JANDT | NRW | 1.0 | 1 |
| 2 | Anastasia MIKUSOVA | NRW | 2.0 | 2 |
| 3 | Violetta PARZIANKA | NRW | 3.0 | 3 |
| 4 | Laetitia LIN | NRW | 4.0 | 4 |
| 5 | Anna Marie KLEINOPHORST | NRW | 5.0 | 5 |
| 6 | Annika Franziska MEYER | NRW | 6.0 | 6 |
| 7 | Diana NAZAROV | NRW | 7.0 | 7 |
| 8 | Caroline STECHER | NRW | 8.0 | 8 |
| 9 | Linnea ROTH | NRW | 9.0 | 9 |
| 10 | Antonia KUHLMANN | NRW | 10.0 | 10 |
| 11 | Isabel KRISCH | NRW | 11.0 | 11 |
| 12 | Dora MUSHKINA | NRW | 12.0 | 12 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.3.2015 12:44