| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Dana JANDT | NRW |
| 2 | Anna Marie KLEINOPHORST | NRW |
| 3 | Isabel KRISCH | NRW |
| 4 | Antonia KUHLMANN | NRW |
| 5 | Laetitia LIN | NRW |
| 6 | Annika Franziska MEYER | NRW |
| 7 | Anastasia MIKUSOVA | NRW |
| 8 | Dora MUSHKINA | NRW |
| 9 | Diana NAZAROV | NRW |
| 10 | Violetta PARZIANKA | NRW |
| 11 | Linnea ROTH | NRW |
| 12 | Caroline STECHER | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.3.2015 12:44