| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Jonah-Gabriel FRANTZEN | NRW |
| 2 | Katharina KNAK | NRW |
| 3 | Emily KRISTOFIC | NRW |
| 4 | Vivienne LÜCKER | NRW |
| 5 | Maryam MOHAMMAD | NRW |
| 6 | Eileen MÜLLERS | NRW |
| 7 | Jasmin PAULßEN | NRW |
| 8 | Laura PERZ | NRW |
| 9 | Jana SCHAAF | NRW |
| 10 | Esther SPANIOL | NRW |
| 11 | Maria STOBBE | NRW |
| 12 | Sharon WARRIMONT | NRW |
| 13 | Helen WÜSTEMANN | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.3.2015 12:44