| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Valeria ASPILEITER | NRW |
| 2 | Jana BODAMER | NRW |
| 3 | Jule DZIWOK | NRW |
| 4 | Kimberly KOHL | NRW |
| 5 | Anna KOLESNIKOVA | NRW |
| 6 | Alessia LESTINGI | NRW |
| 7 | Eleonora MITSYKH | NRW |
| 8 | Alona MUZYCHENKO | NRW |
| 9 | Marie PETERS | NRW |
| 10 | Leonie SIMONS | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.3.2015 12:44