| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Tosten BUCHOLZ | NRW | ||
| 2 | Alina HOLODKOV | NRW | ||
| 3 | Gina KUTZKI | NRW | ||
| 4 | Emily NAGORSEN | NRW | ||
| 5 | Jule WAFFNER | NRW | ||
| 6 | Antonia WEHLITZ | NRW | ||
| 7 | Julia BARNAS | NRW | ||
| 8 | Erik ERNST | NRW | ||
| 9 | Lisa HOLODKOV | NRW | ||
| 10 | Sevil KÜCÜKBALABAN | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Doreen DÜCHTING | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Corinna GUNDLACH | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.3.2014 11:37