| Platz | Name | LEV | Punkte | MK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonia JOHANNS | NRW | 1.0 | 1 |
| 2 | Rabea KLEIN | NRW | 2.0 | 2 |
| 3 | Jule DZIWOK | NRW | 3.0 | 3 |
| 4 | Caroline KOCH | NRW | 4.0 | 4 |
| 5 | Michael PANOV | NRW | 5.0 | 5 |
| 6 | Leonie SIMONS | NRW | 6.0 | 6 |
| 7 | Alona MUZYCHENKO | NRW | 7.0 | 7 |
| 8 | Leonie THELEN | NRW | 8.0 | 8 |
| 9 | Lea HART | NRW | 9.0 | 9 |
| 9 | Michelle Alicia WREDE | NRW | 9.0 | 9 |
| 11 | Luana Maria GAISER FURTADO | NRW | 11.0 | 11 |
| 12 | Benita HAASE | NRW | 12.0 | 12 |
| 13 | Sila-Suda PALA | NRW | 13.0 | 13 |
| 14 | Juliette HERMANNS | NRW | 14.0 | 14 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.1.2014 17:5