| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Jule DZIWOK | NRW |
| 2 | Luana Maria GAISER FURTADO | NRW |
| 3 | Benita HAASE | NRW |
| 4 | Lea HART | NRW |
| 5 | Juliette HERMANNS | NRW |
| 6 | Antonia JOHANNS | NRW |
| 7 | Rabea KLEIN | NRW |
| 8 | Caroline KOCH | NRW |
| 9 | Alona MUZYCHENKO | NRW |
| 10 | Sila-Suda PALA | NRW |
| 11 | Michael PANOV | NRW |
| 12 | Leonie SIMONS | NRW |
| 13 | Leonie THELEN | NRW |
| 14 | Michelle Alicia WREDE | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.1.2014 17:5