| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel SAPOZHNIKOV | ERCW | NRW | 26.19 | 16.37 | 9.82 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Denis GURDZHI | TSCE | NRW | 25.15 | 14.14 | 12.01 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Louis WEISSERT | TSCE | NRW | 22.39 | 12.37 | 11.02 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Jimmy ATILA | EVK | NRW | 21.11 | 10.53 | 10.58 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Daniel HOLTKOTT | SCK | NRW | 18.83 | 10.57 | 8.26 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.11.2013 13:26