| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Kimberly KOHL | NRW | ||
| 2 | Sarah Odette OROSZ | NRW | ||
| 3 | Jenny TETZLAFF | NRW | ||
| 4 | Annika VESTING | NRW | ||
| 5 | Lotte GRIES | NRW | ||
| 6 | Lilli HÖLKER | NRW | ||
| 7 | Johanna MAHN | NRW | ||
| 8 | Nathalie KRAUS | NRW | ||
| 9 | Larissa MEYER | NRW | ||
| 10 | Lena SCHORN | NRW | ||
| 11 | Melissa SMIRNOV | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Anja RIST | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Anja RIST | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Anja RIST | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Anja RIST | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.1.2014 13:8