| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Jette BECKER | NRW | ||
| 2 | Leanna GORR | NRW | ||
| 3 | Anna Lena HOEFT | NRW | ||
| 4 | Maya-Jolie JOST | NRW | ||
| 5 | Lara Marie SCHRÖDER | NRW | ||
| 6 | Helen BECKER | NRW | ||
| 7 | Marlene GROßE FIE | NRW | ||
| 8 | Ronja BAUM | NRW | ||
| 9 | Feenja WÖLLNER | NRW | ||
| 10 | Michelle MORTSIEFER | NRW | ||
| 11 | Lara FAULMANN | NRW | ||
| 12 | Natalie NOLFIN | NRW | ||
| 13 | Antonia JAKOBS | NRW | ||
| 14 | Amelie GIERING | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Corinna GUNDLACH | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Corinna GUNDLACH | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Corinna GUNDLACH | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Corinna GUNDLACH | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.1.2014 13:8