| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina-Maria NAPP | KEK | NRW | 41.87 | 20.53 | 21.34 | 3.50 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Katharina FRIEBEN | ERCW | NRW | 41.33 | 20.40 | 20.93 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Nicole HEGER | SCK | NRW | 40.61 | 20.47 | 20.14 | 3.42 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Gemma POHL | ERCW | NRW | 39.93 | 20.20 | 19.73 | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Lise KREIDER | TUSW | NRW | 38.10 | 18.37 | 19.73 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Carlota BUSTOS KNOBLICH | SCK | NRW | 37.96 | 19.30 | 18.66 | 3.33 | 3.08 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Nilufar SHAMORADI | TGSV | HES | 33.64 | 15.10 | 18.54 | 3.00 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Clara BODDENBERG | DEG | NRW | 33.58 | 13.45 | 20.13 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Lea KOBBE | NSK | NRW | 32.20 | 14.66 | 18.54 | 3.25 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 1.00 | #4 | |
| 10 | Viktorija ZABOLOTNI | DEG | NRW | 26.34 | 10.20 | 16.14 | 2.58 | 2.17 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 25.01.2014 21:11