| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Joline GILLES | NRW | ||
| 2 | Ivy HOSE | NRW | ||
| 3 | Mercedes PIEPER | NRW | ||
| 4 | Anna PLANKEN | NRW | ||
| 5 | Sophie VONDERSTEIN | NRW | ||
| 6 | Derin CEVIK | NRW | ||
| 7 | Melanie BERENS | NRW | ||
| 8 | Ann-Jolie HACKENBERG | NRW | ||
| 9 | Annika KIRCHNER | NRW | ||
| 10 | Ilaria Katharina GUARDASCIONE | NRW | ||
| 11 | Katharina KNAK | NRW | ||
| 12 | Jacqueline PIEPERS | NRW | ||
| 13 | Felix SCHNEIDER | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Corinna GUNDLACH | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Corinna GUNDLACH | NRW |
| Preisrichter 2 | Herr Friederich DIECK | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Miriam PIETRASIK | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.3.2014 14:34