| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Luna Luisa BERGER | NRW | ||
| 2 | Kautar BARTZAS | NRW | ||
| 3 | Julita KESLER | NRW | ||
| 4 | Valerie ROBACH | NRW | ||
| 5 | Lara UFFELMANN | NRW | ||
| 6 | Claire WENDEL | NRW | ||
| 7 | Sofia CEBRIAN | NRW | ||
| Einlaufgruppe 2 | ||||
| 8 | Lea GINZEL | NRW | ||
| 9 | Mara DITTRICH | NRW | ||
| 10 | Nika HEIDEBRECHT | NRW | ||
| 11 | Viola BICH | NRW | ||
| 12 | Sophie METELSKIJ | NRW | ||
| 13 | Mia RABSCH | NRW | ||
| 14 | Emely LEVYSKA | NRW | ||
| 15 | Carlotta RUDZIO | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Anika PROTT | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.3.2014 14:34