| Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra PANKLA | NRW | 1.0 | 1 |
| 2 | Sharon WARRIMONT | NRW | 2.0 | 2 |
| 3 | Julia GIANINO | NRW | 3.0 | 3 |
| 4 | Alisa CIGURA | NRW | 4.0 | 4 |
| 5 | Antonia KÜPKER | NRW | 5.0 | 5 |
| 6 | Laura LERWICZ | NRW | 6.0 | 6 |
| 7 | Felicia HEBACH | NRW | 7.0 | 7 |
| 8 | Marina HENRICH | NRW | 8.0 | 8 |
| 9 | Kristine MANKOWSKIJ | NRW | 9.0 | 9 |
| 10 | Laura PERZ | NRW | 10.0 | 10 |
| 11 | Carla Sanfratello MARCO | NRW | 11.0 | 11 |
| 12 | Marie STIEG | NRW | 12.0 | 12 |
| 13 | Vanessa STAND | NRW | 13.0 | 13 |
| R | Carmen NIJENHUIS | NRW | ||
| R | Maryam MOHAMMAD | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.3.2014 19:46