| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Gloria HARTWICH | NRW | ||
| 2 | Luisa SCHÜLLER | NRW | ||
| 3 | Stephanie WERNER | NRW | ||
| 4 | Cherin MOHR | NRW | ||
| 5 | Jole Katerina POLEMITIS | NRW | ||
| Einlaufgruppe 2 | ||||
| 6 | Karina Vera POLEMITIS | NRW | ||
| 7 | Jana TOPILSKI | NRW | ||
| 8 | Lara SZARAMOWICZ | NRW | ||
| 9 | Sarah RITZ | NRW | ||
| 10 | Johanna SCHÜLLER | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Anika PROTT | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Lea SCHWINUM | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.3.2014 14:14