| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Rosa GON | NED | ||
| 2 | Anna HENSBERGEN | NED | ||
| 3 | Viktoria PAPAZOGLOU | NRW | ||
| 4 | Anke KOPITSCHKO | NRW | ||
| Einlaufgruppe 2 | ||||
| 5 | Chiara SCHMIEDEL | NRW | ||
| 6 | Jamie ROZEMA | NED | ||
| 7 | Marie-Sophie IMBACH | NRW | ||
| 8 | Celine KORBMACHER | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Anika PROTT | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Lea SCHWINUM | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.3.2014 14:14