| Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelle MINOR | NRW | 1.0 | 1 |
| 2 | Julia EICHMANN | NRW | 2.0 | 2 |
| 3 | Jule GROENERT | NRW | 3.0 | 3 |
| 4 | Ann Marie FABRY | NRW | 4.0 | 4 |
| 5 | Anna FELLINGER | NRW | 5.0 | 5 |
| 5 | Alina FILIMONOVA | NRW | 5.0 | 5 |
| 7 | Charlotta ROS | NED | 7.0 | 7 |
| 8 | Shirin DIRKX | NRW | 8.0 | 8 |
| 9 | Katharina LAUKART | NRW | 9.0 | 9 |
| 10 | Elene GURAMISHVILI | NRW | 10.0 | 10 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 29.3.2014 14:21