| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Kakeru DOTEGUCHI | NRW | ||
| 2 | Noah Leander JÜSSEN | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Angelika ULLM | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.11.2013 17:31