| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia EICHMANN | EVK | NRW | 22.50 | 13.24 | 9.26 | 3.08 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Joelina KRIEGER | EJE | NRW | 22.41 | 13.47 | 8.94 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Philine HEINZE | ESCWS | NIE | 18.99 | 11.07 | 7.92 | 2.67 | 2.33 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Ann-Marie FABRY | NSK | NRW | 18.79 | 10.87 | 7.92 | 2.75 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Antonia GASSMANN | ERCW | NRW | 18.78 | 10.00 | 8.78 | 2.83 | 2.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Ronit WINKLER | TSCE | NRW | 18.14 | 10.20 | 7.94 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Elisa OEFFNER | DEG | NRW | 17.70 | 10.04 | 8.66 | 2.83 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #2 | |
| 8 | Clara KELLERMANN | KEK | NRW | 17.60 | 9.34 | 8.26 | 2.42 | 2.33 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Alesia RENNELLA | EVK | NRW | 16.84 | 9.44 | 7.40 | 3.08 | 2.58 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Danielle BÄUMLER | ESCWS | NIE | 15.57 | 8.81 | 6.76 | 2.42 | 1.92 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Michelle MINOR | EJE | NRW | 15.06 | 8.40 | 6.66 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
| 12 | Katharina LAUKART | DSCK | NRW | 13.67 | 7.87 | 6.80 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 1.00 | #1 | |
| 13 | Friederike JÜSSEN | KSVU | NRW | 12.97 | 7.57 | 7.40 | 2.42 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 2.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2013 9:23