| Platz | Name | LEV | Punkte | PA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monique MUREK | NRW | 1.0 | 1 |
| 1 | Alexandra FEIST | NRW | 1.0 | 1 |
| 1 | Xenia KOOP | NRW | 1.0 | 1 |
| 1 | Katy NIED | NRW | 1.0 | 1 |
| 1 | Julia PINSKI | NRW | 1.0 | 1 |
| 2 | Carina HETKE | NRW | 2.0 | 2 |
| 2 | Adele AKOPJAN | NRW | 2.0 | 2 |
| 2 | Lara Marie SCHRÖDER | R-P | 2.0 | 2 |
| 2 | Alina ALTERGOTT | NRW | 2.0 | 2 |
| 3 | Deniz BRIESEMEISTER | NRW | 3.0 | 3 |
| 3 | Daria SCHELL | NRW | 3.0 | 3 |
| 3 | Yessenia STOEBKE-CARBONEL | NRW | 3.0 | 3 |
| 3 | Milena PIETON | NRW | 3.0 | 3 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.3.2014 14:32