| Platz | Name | LEV | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisa ALTGASSEN | NRW | 1.0 | 1 |
| 2 | Gina-Carolina SIEMONS | NRW | 2.0 | 2 |
| 3 | Sina CAMPARA | NRW | 3.0 | 3 |
| 4 | Stephanie ZAPF | NRW | 4.0 | 4 |
| 5 | Juliana KUHNIGK | HES | 5.0 | 5 |
| 6 | Mona BUSCHMANN | NRW | 6.0 | 6 |
| 7 | Sarah PAFFEN | NRW | 7.0 | 7 |
| 8 | Jana-Katharina BERNS | NRW | 8.0 | 8 |
| 9 | Yvonne JOSEPHS | NRW | 9.0 | 9 |
| 10 | Karin HAESE | NRW | 10.0 | 10 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.3.2014 21:39