| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Juliana KUHNIGK | HES |
| 2 | Elisa ALTGASSEN | NRW |
| 3 | Jana-Katharina BERNS | NRW |
| 4 | Mona BUSCHMANN | NRW |
| 5 | Sina CAMPARA | NRW |
| 6 | Karin HAESE | NRW |
| 7 | Yvonne JOSEPHS | NRW |
| 8 | Sarah PAFFEN | NRW |
| 9 | Gina-Carolina SIEMONS | NRW |
| 10 | Stephanie ZAPF | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.3.2014 20:11