| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicole SCHOTT | EJE | NRW | 83.29 | 38.89 | 44.40 | 5.83 | 5.25 | 5.58 | 5.42 | 5.67 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Anne ZETZSCHE | DEC | SAS | 73.92 | 35.59 | 41.33 | 5.33 | 4.92 | 5.25 | 5.08 | 5.25 | 3.00 | #3 | |
| 3 | Angelika DUBINSKI | BSV | BER | 66.07 | 29.01 | 39.06 | 5.42 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 2.00 | #2 | |
| 4 | Minami DOBASHI | DEG | NRW | 56.81 | 24.55 | 34.26 | 4.58 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 4.25 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2013 18:59