| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annika HOCKE | SCCB | BER | 30.56 | 18.34 | 13.22 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #10 | |
| 2 | Kristina ISAEV | MERC | B-W | 29.37 | 16.83 | 12.54 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Kalina LEWICKA | MERC | B-W | 29.06 | 17.80 | 11.26 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Karen Naomi KRÄHE | ATSVB | BRE | 27.19 | 15.73 | 11.46 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Greta MAGER | TUSS | B-W | 26.90 | 15.30 | 12.60 | 4.08 | 3.67 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #11 | |
| 6 | Julia ZENNER | USGC | SAS | 24.76 | 14.10 | 10.66 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Elisabeth FLACH | BSV | BER | 24.30 | 13.70 | 10.60 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Julia FALKENSTEIN | BSV | BER | 23.90 | 14.10 | 9.80 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Christine FLOHR | BSV | BER | 23.80 | 13.00 | 10.80 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Julia CHROMIK | EJE | NRW | 23.08 | 13.30 | 9.78 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Marina KALICANIN | ERCW | NRW | 22.60 | 12.40 | 10.20 | 3.58 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Lara LUFT | LSC | HES | 22.58 | 12.24 | 11.34 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #7 | |
| 13 | Celine ALEXY | EVK | NRW | 21.65 | 13.03 | 8.62 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 14 | Emily HÖRNER | MERC | B-W | 21.24 | 11.50 | 10.74 | 3.50 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #17 | |
| 15 | Carina JABUNIN | EVK | NRW | 17.47 | 9.27 | 8.20 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Paulina SCHUMANN | ERCW | NRW | 16.80 | 9.00 | 7.80 | 2.58 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2013 18:59