| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meike RÖMPLER | USGC | SAS | 29.08 | 17.70 | 11.38 | 3.83 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Minori YUGE | BSV | BER | 27.28 | 15.34 | 11.94 | 3.75 | 3.42 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Celine GÖBEL | EJE | NRW | 27.07 | 14.87 | 12.20 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Carlota BUSTOS KNOBLICH | SCK | NRW | 24.38 | 14.10 | 10.28 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Clara BODDENBERG | DEG | NRW | 22.84 | 12.44 | 10.40 | 3.42 | 2.92 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Katharina FRIEBEN | ERCW | NRW | 21.99 | 11.53 | 10.46 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Viktoria JANSEN | EJE | NRW | 21.65 | 12.13 | 9.52 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Nina-Maria NAPP | KEK | NRW | 21.43 | 13.03 | 10.40 | 3.42 | 3.00 | 3.33 | 3.25 | 2.00 | #2 | |
| 9 | Lise KREIDER | TUSW | NRW | 21.30 | 12.30 | 9.00 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Milena GERNER | ERCW | NRW | 18.66 | 10.20 | 9.46 | 3.08 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2013 18:59