| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel SAPOZHNIKOV | ERCW | NRW | 48.67 | 25.10 | 23.57 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Florian PASCHKE | BSV | BER | 47.74 | 24.27 | 24.47 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Marvin RÖMPLER | USGC | SAS | 46.00 | 22.57 | 23.43 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Stefan DEINES | DSCK | NRW | 42.29 | 20.10 | 22.19 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Luis WEISSERT | TSCE | NRW | 40.89 | 18.53 | 22.36 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Titus SPANGEMACHER | ERCW | NRW | 34.15 | 16.80 | 19.35 | 2.67 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2013 18:59