| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Joyce ABOU-ZEID | BSV | BER |
| 2 | Jennifer SCHMIDT | BSV | BER |
| 3 | Tina HELLEKEN | DESV | SAS |
| 4 | Julia KLOT | DESV | SAS |
| 5 | Yana BOZHILOVA | EJE | NRW |
| 6 | Vivienne SCHOTT | EJE | NRW |
| 7 | Fiona MEISGEN | EVK | NRW |
| 8 | Mira MAINKA | KSVU | NRW |
| 9 | Mia HOLTKOTT | SCK | NRW |
| 10 | Antonia STORM | SCK | NRW |
| 11 | Sofie KRAKAU | TUSW | NRW |
| 12 | Lea HAUER | USGC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2013 18:59