| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joelina KRIEGER | EJE | NRW | 54.56 | 8 | 1 |
| 2 | Maria ROGIZINA | BSV | BER | 53.67 | 4 | 2 |
| 3 | Elina JANZEN | BSV | BER | 51.24 | 1 | 4 |
| 4 | Xenia RYMAREV | EVK | NRW | 50.14 | 3 | 5 |
| 5 | Juliane KLINGNER | DESV | SAS | 49.75 | 2 | 6 |
| 6 | Katharina LAUKART | DSCK | NRW | 47.58 | 5 | 7 |
| 7 | Elisabeth KREMER | ERCW | NRW | 47.26 | 14 | 3 |
| 8 | Ann-Marie FABRY | NSK | NRW | 46.73 | 7 | 8 |
| 9 | Clara KELLERMANN | KEK | NRW | 46.35 | 9 | 9 |
| 10 | Elisa OEFFNER | DEG | NRW | 46.19 | 6 | 10 |
| 11 | Alexandra WAGNER | EJE | NRW | 42.68 | 13 | 11 |
| 12 | Antonia GASSMANN | ERCW | NRW | 42.28 | 12 | 12 |
| 13 | Friederike JÜSSEN | KSVU | NRW | 40.49 | 11 | 15 |
| 14 | Annika GÖRLER | USGC | SAS | 39.33 | 15 | 13 |
| 15 | Jule GROENERT | EVK | NRW | 39.31 | 10 | 16 |
| 16 | Michelle MINOR | EJE | NRW | 38.65 | 16 | 14 |
| 17 | Kim THÜRAUF | NSK | NRW | 34.81 | 17 | 17 |
| 18 | Julia PELLE | EVK | NRW | 29.60 | 18 | 18 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 20.10.2013 18:59