| StN. | Name | LEV | Pl. | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||||
| 1 | Diana KIST | NRW | ||
| 2 | Alice Clair SCHAMBER | NRW | ||
| 3 | Philipp UNGER | NRW | ||
| 4 | Maike ERTEL | HES | ||
| 5 | Lara KINSELLA | NRW | ||
| 6 | Antonia JOHANNS | NRW | ||
| 7 | Michelle KLASSEN | SAR | ||
| 8 | Leonie SIMONS | NRW | ||
| 9 | Anna PLATNER | NRW | ||
| 10 | Anna KOLESNIKOV | NRW | ||
| 11 | Leonie THELEN | NRW |
| Funktion | Name | LEV |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 1 | Frau Kirsten TILLMANN | NRW |
| Preisrichter 2 | Frau Carola PONZELAR-REUTERS | NRW |
| Preisrichter 3 | Frau Marion POMPETZKI | NRW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.3.2014 15:52