| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Carolin KOSHABA | HES |
| 2 | Valeriya SCHELUDKOW | HES |
| 3 | Najoua ARRAYAHI | NRW |
| 4 | Julia HOHLOV | NRW |
| 5 | Isabell SITNER | NRW |
| 6 | Shima SOHRABI | NRW |
| 7 | Mariel EIDMÜLLER | R-P |
| 8 | Luisa KALINOWSKI | R-P |
| 9 | Vivien MASER | R-P |
| 10 | Lucia TCHEREMENETSKI | R-P |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.3.2014 16:6