| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis GURDZHI | TSCE | NRW | 56.82 | 28.16 | 28.66 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Louis WEISSERT | TSCE | NRW | 47.80 | 22.94 | 26.86 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 2.00 | #3 | |
| 3 | Daniel SAPOZHNIKOV | ERCW | NRW | 45.08 | 21.85 | 23.23 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Jimmy ATILA | EVK | NRW | 42.03 | 21.40 | 21.63 | 3.25 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #1 | |
| 5 | Luis SCHUSTER | DESV | SAS | 39.92 | 20.57 | 19.35 | 3.00 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2014 19:47