| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celine GÖBEL | EJE | NRW | 30.47 | 18.13 | 12.34 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Milena GERNER | ERCW | NRW | 26.43 | 15.41 | 11.02 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Lara LUFT | LSC | HES | 23.23 | 12.37 | 10.86 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Juliane KLINGNER | DESV | SAS | 22.51 | 13.17 | 9.34 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Marina KALICANIN | ERCW | NRW | 22.39 | 12.59 | 10.80 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #5 | |
| 6 | Paulina SCHUMANN | ERCW | NRW | 20.72 | 12.20 | 8.52 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Philine HEINZE | ESCWS | NIE | 19.35 | 11.67 | 7.68 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Gemma POHL | ERCW | NRW | 19.28 | 10.74 | 8.54 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Joelina KRIEGER | EJE | NRW | 18.80 | 10.80 | 9.00 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2014 19:47