| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra WAGNER | EJE | NRW | 30.79 | 15.40 | 16.39 | 2.83 | 2.25 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #6 | |
| 2 | Michelle MINOR | EJE | NRW | 28.97 | 15.24 | 15.73 | 2.67 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 2.00 | #4 | |
| 3 | Hanrui YU | HSC | HAM | 24.63 | 11.83 | 12.80 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Sarah BORCHARDT | ERCW | NRW | 22.47 | 11.60 | 11.87 | 1.92 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Laura BENSCH | STE | NRW | 21.69 | 10.56 | 12.13 | 2.00 | 1.83 | 1.75 | 2.00 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Nathalie REITER | EVKA | HES | 20.73 | 9.87 | 11.86 | 2.00 | 1.75 | 1.83 | 1.83 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2014 19:47