| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily Tabea EFFNER | DEC | SAS | 21.63 | 12.37 | 9.26 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Ronit WINKLER | TSCE | NRW | 19.55 | 10.67 | 8.88 | 3.00 | 2.50 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Maileen GÖRGES | ERCW | NRW | 19.23 | 11.63 | 8.60 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Alesia RENNELLA | EVK | NRW | 19.10 | 10.36 | 8.74 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Anna Maria MAKSIMENKO | HSC | HAM | 19.05 | 10.57 | 8.48 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Friederike JÜSSEN | KSVU | NRW | 18.41 | 11.27 | 7.14 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Elisabeth KREMER | ERCW | NRW | 18.41 | 9.43 | 8.98 | 3.08 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Emely-Magdalena BAUMANN | DESV | SAS | 18.22 | 9.60 | 8.62 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Antonia GASSMANN | ERCW | NRW | 15.27 | 6.93 | 8.34 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.02.2014 19:47