| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis GURDZHI | NRW | 33.12 | 18.43 | 14.69 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Daniel SAPOZHNIKOV | NRW | 31.12 | 17.46 | 13.66 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Louis WEISSERT | NRW | 29.71 | 16.43 | 13.28 | 3.92 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Jimmy ATILA | NRW | 27.26 | 13.99 | 13.27 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Daniel HOLTKOTT | NRW | 25.73 | 14.33 | 11.40 | 3.42 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Stefan DEINES | NRW | 24.56 | 13.00 | 11.56 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Titus SPANGEMACHER | NRW | 19.04 | 8.57 | 11.47 | 3.42 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2014 20:27