| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukas GNEIDING | NRW | 20.76 | 11.53 | 9.23 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Felix KELLERMANN | NRW | 17.48 | 9.00 | 8.48 | 2.33 | 2.17 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 3 | David HEIDKAMP | NRW | 13.03 | 6.60 | 7.43 | 2.25 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.02.2014 20:27