| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yana BOZHILOVA | EJE | NRW | 41.03 | 20.23 | 20.80 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Fiona MEISGEN | EVK | NRW | 40.37 | 20.10 | 20.27 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Carlota BUSTOS KNOBLICH | SCK | NRW | 38.63 | 18.50 | 20.13 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Katharina FRIEBEN | ERCW | NRW | 38.20 | 18.73 | 19.47 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Celine GÖBEL | EJE | NRW | 37.07 | 20.20 | 17.87 | 3.17 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Margarethe BETZ | KEK | NRW | 36.97 | 20.30 | 16.67 | 3.08 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Lea KOBBE | NSK | NRW | 36.80 | 18.27 | 18.53 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Nina-Maria NAPP | KEK | NRW | 36.63 | 18.10 | 18.53 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Lise KREIDER | TUSW | NRW | 34.18 | 19.30 | 15.88 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #4 | |
| 10 | Celina WESSLING | TUSW | NRW | 33.61 | 16.14 | 17.47 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.10.2012 14:48